| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 60*12 | 60x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 60*14 | 60x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 60*3.5 | 60x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 168 200 | В корзину |
| Труба г/д 60*3.5 (сталь 09Г2С) | 60x3.5 | 8732-78 | 19281-14 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*4 | 60x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*4 (сталь 09Г2С) | 60x4 | 8732-78 | 19281-14 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*5 | 60x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*6 | 60x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*8 | 60x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*10 | 63.5x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*12 | 63.5x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*14 | 63.5x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*5 | 63.5x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*6 | 63.5x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 63.5*8 | 63.5x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 68*12 | 68x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 68*14 | 68x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 68*4 | 68x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 153 400 | В корзину |
| Труба г/д 68*5 | 68x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 68*6 | 68x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 153 400 | В корзину |
| Труба г/д 68*8 | 68x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 70*10 | 70x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 70*16 | 70x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 70*6 | 70x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 70*8 | 70x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 73*10 | 73x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 73*12 | 73x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 73*16 | 73x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 73*19 | 73x19 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 73*4 | 73x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
