| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 325x28 | 325x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x30 | 325x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x36 | 325x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 325x40 | 325x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 325x8 | 325x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x8 (сталь 09Г2С) | 325x8 | 8732-78 | 19281-14 | 162 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x9 | 325x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x10 | 351x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x12 | 351x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x16 | 351x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x20 | 351x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x25 | 351x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 351x32 | 351x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 351x36 | 351x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 351x40 | 351x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 351x45 | 351x45 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 351x50 | 351x50 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 377x10 | 377x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x12 | 377x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x14 | 377x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x20 | 377x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x25 | 377x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x30 | 377x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x36 | 377x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 377x40 | 377x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 377x9 | 377x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x9 (сталь 09Г2С) | 377x9 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 38x5 | 38x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 38x6 | 38x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 38x8 | 38x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
