| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 219x20 | 219x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x22 | 219x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x25 | 219x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x30 | 219x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x32 | 219x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 154 400 | В корзину |
| Труба г/д 219x36 | 219x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 154 400 | В корзину |
| Труба г/д 219x45 | 219x45 | 8732-78 | 1050-2013 | 154 400 | В корзину |
| Труба г/д 219x6 | 219x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 219x6 (сталь 09Г2С) | 219x6 | 8732-78 | 19281-14 | 153 400 | В корзину |
| Труба г/д 219x7 | 219x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x8 | 219x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x8 (сталь 09Г2С) | 219x8 | 8732-78 | 19281-14 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 219x9 | 219x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 245x10 | 245x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x14 | 245x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x16 | 245x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x22 | 245x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x30 | 245x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x32 | 245x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 198 000 | В корзину |
| Труба г/д 245x32 | 245x32 | 8732-78 | 1051-73 | 198 000 | В корзину |
| Труба г/д 245x40 | 245x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 198 000 | В корзину |
| Труба г/д 245x8 | 245x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x8 (сталь 09Г2С) | 245x8 | 8732-78 | 19281-14 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 245x9 | 245x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 148 500 | В корзину |
| Труба г/д 273x10 | 273x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x10 (сталь 09Г2С) | 273x10 | 8732-78 | 19281-14 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 273x12 | 273x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x14 | 273x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x16 | 273x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x16 (сталь 09Г2С) | 273x16 | 8732-78 | 19281-14 | 147 500 | В корзину |
