Всего 730 товаров в категории Трубы
Трубы
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Купить | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2.5 ДУ | 15х2.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 63900 | 15h2-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба электросварная ЭСВ 16х0.8 | 16х0.8х6000 | 92400 | 16h0-8h6000 | |||||
| Труба электросварная ЭСВ квадратная 10х0.8 | 10х0.8х6000 | 84700 | 10h0-8h6000 | |||||
| Труба электросварная ЭСВ прямоугольная 20х10х1 | 20х10х1 (длина 6 м) | 80600 | 20h10h1-dlina-6-m | |||||
| Труба г/д 38x5 | 38x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 38x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 38x6 | 38x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 38x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 38x8 | 38x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 38x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 40x4 | 40x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 40x5 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 40x7 | 40x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x7 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 40x8 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 42x5 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 42x6 | 40x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 42x8 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 42x10 | 40x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 40x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 45x4 | 45x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 45x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 45x5 | 45x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 45x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 45x6 | 45x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 45x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 48.3x4 | 48.3x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 48-3x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 48.3x5 | 48.3x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 48-3x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 48.3x6 | 48.3x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 48-3x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 48.3x8 | 48.3x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 48-3x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 50x4 | 50x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 50x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 50x5 | 50x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 50x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 50x6 | 50x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 50x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 50x8 | 50x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 50x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 50x10 | 50x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 178200 | 50x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57x3.5 | 57x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 163300 | 57x3-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57x4 | 57x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 57x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57x4 (09г2с) | 57x4 | 8732-78 | 19281-14 | 158400 | 57x4 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 57x4.5 | 57x4.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 153400 | 57x4-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57x5 | 57x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 57x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57x5 (09г2с) | 57x5 | 8732-78 | 19281-14 | 158400 | 57x5 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 57*6 | 57x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 57x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 57*8 | 57x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 57x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*3.5 | 60x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 168200 | 60x3-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*3.5 (09Г2С) | 60x3.5 | 8732-78 | 19281-14 | 158400 | 60x3-5 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 60*4 | 60x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 60x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*4 (09Г2С) | 60x4 | 8732-78 | 19281-14 | 158400 | 60x4 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 60*5 | 60x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 60x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*6 | 60x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 60x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*8 | 60x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 60x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*10 | 60x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 60x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*12 | 60x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 60x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 60*14 | 60x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 60x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*5 | 63.5x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 63-5x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*6 | 63.5x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 63-5x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*8 | 63.5x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 63-5x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*10 | 63.5x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 63-5x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*12 | 63.5x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 63-5x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 63.5*14 | 63.5x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 63-5x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*4 | 68x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 153400 | 68x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*5 | 68x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 68x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*6 | 68x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 153400 | 68x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*8 | 68x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 68x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*12 | 68x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 68x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 68*14 | 68x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 68x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 70*6 | 70x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 70x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 70*8 | 70x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 70x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 70*10 | 70x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 70x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 70*16 | 70x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 70x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*4 | 73x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 73x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*5 | 73x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 73x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*6 | 73x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 73x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*8 | 73x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 73x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*10 | 73x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 73x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*12 | 73x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 73x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*16 | 73x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 73x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 73*19 | 73x19 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 73x19 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*3.5 | 76x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 168300 | 76x3-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*4 (09Г2С) | 76x4 | 8732-78 | 19281-14 | 163300 | 76x4 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 76*8 | 76x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 76x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*8 | 76x8 | 8732-78 | 1051-73 | 138600 | 76x8 | 8732-78 | 1051-73 | |
| Труба г/д 76*14 | 76x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 76x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*15 | 76x15 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 76x15 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*16 | 76x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 76x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 76*18 | 76x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 76x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*4 | 83x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 83x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*5 | 83x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 83x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*6 | 83x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 83x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*8 | 83x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 83x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*10 | 83x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 83x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*12 | 83x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 83x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*14 | 83x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 83x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*16 | 83x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 83x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 83*18 | 83x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 143500 | 83x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*3.5 | 89x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 163300 | 89x3-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*3.5 (09Г2С) | 89x3.5 | 8732-78 | 19281-14 | 163300 | 89x3-5 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 89*4 | 89x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 89x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*4.5 | 89x4.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158400 | 89x4-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*5 | 89x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 89x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*5 (09Г2С) | 89x5 | 8732-78 | 19281-14 | 153400 | 89x5 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 89*6 | 89x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 89x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*6 (09Г2С) | 89x6 | 8732-78 | 19281-14 | 153400 | 89x6 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 89*7 | 89x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 89x7 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*8 | 89x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 89x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*9 | 89x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 89x9 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*10 | 89x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*12 | 89x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*12 | 89x12 | 8732-78 | 1051-73 | 138600 | 89x12 | 8732-78 | 1051-73 | |
| Труба г/д 89*15 | 89x15 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x15 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*16 | 89x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*18 | 89x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*20 | 89x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*22 | 89x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 89*24 | 89x24 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 89x24 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*5 | 95x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 95x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*6 | 95x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 95x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*14 | 95x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 95x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*20 | 95x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 95x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*22 | 95x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 95x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 95*24 | 95x24 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 95x24 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*4 | 102x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 102x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*5 | 102x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 102x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*6 | 102x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 102x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*8 | 102x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 102x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*10 | 102x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 102x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*18 | 102x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 102x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*20 | 102x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 102x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*24 | 102x24 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 102x24 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 102*28 | 102x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 102x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*4 | 108x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 148500 | 108x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*4 (09Г2С) | 108x4 | 8732-78 | 19281-14 | 153400 | 108x4 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 108*4.5 | 108x4.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x4-5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*5 | 108x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*6 | 108x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*6 (09Г2С) | 108x6 | 8732-78 | 19281-14 | 143500 | 108x6 | 8732-78 | 19281-14 | |
| Труба г/д 108*7 | 108x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x7 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*8 | 108x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*12 | 108x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*14 | 108x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*18 | 108x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*20 | 108x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*22 | 108x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*25 | 108x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 108*28 | 108x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 108x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*4 | 114x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 114x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*5 | 114x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*9 | 114x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x9 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*10 | 114x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*12 | 114x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*14 | 114x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*16 | 114x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*18 | 114x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*20 | 114x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*20 | 114x20 | 8732-78 | 1051-73 | 133600 | 114x20 | 8732-78 | 1051-73 | |
| Труба г/д 114*22 | 114x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*25 | 114x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 114*28 | 114x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 114x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*5 | 121x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*6 | 121x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*12 | 121x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*14 | 121x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*16 | 121x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*24 | 121x24 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x24 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*25 | 121x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 121*28 | 121x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 121x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*5 | 127x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 127x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*6 | 127x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*8 | 127x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*10 | 127x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*12 | 127x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*16 | 127x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*18 | 127x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*25 | 127x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 127*28 | 127x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 127x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*4 | 133x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x4 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*5 | 133x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*6 | 133x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*7 | 133x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x7 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*8 | 133x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*10 | 133x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*12 | 133x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*14 | 133x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*16 | 133x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 133x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*20 | 133x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*22 | 133x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*25 | 133x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*28 | 133x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*30 | 133x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 133x30 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*32 | 133x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 133x32 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 133*36 | 133x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 133x36 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*5 | 140x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*6 | 140x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*8 | 140x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*10 | 140x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*12 | 140x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*14 | 140x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*16 | 140x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*20 | 140x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 133600 | 140x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*22 | 140x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 140x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*24 | 140x24 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 140x24 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*25 | 140x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 140x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*28 | 140x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 140x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*30 | 140x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 140x30 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 140*32 | 140x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 140x32 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*6 | 146x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*10 | 146x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*14 | 146x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*16 | 146x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*18 | 146x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x18 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*20 | 146x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x20 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*25 | 146x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x25 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*28 | 146x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 146x28 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*32 | 146x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 146x32 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 146*36 | 146x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 146x36 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*5 | 152x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x5 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*6 | 152x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x6 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*8 | 152x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x8 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*10 | 152x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x10 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*12 | 152x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x12 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*14 | 152x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x14 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*16 | 152x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x16 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*22 | 152x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x22 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*30 | 152x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138600 | 152x30 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*36 | 152x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 152x36 | 8732-78 | 1050-2013 | |
| Труба г/д 152*40 | 152x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 154400 | 152x40 | 8732-78 | 1050-2013 | |
