Круг ст 9ХС
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 9ХС 3 мм | 3 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 3 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 4 мм | 4 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 4 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 5 мм | 5 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 5 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 7 мм | 7 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 7 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 8 мм | 8 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 8 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 9 мм | 9 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 9 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 10 мм | 10 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 10 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 12 мм | 12 | 14955 | 5950-2000 | 765600 | 12 | 14955 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 10 мм | 10 | 2590 | 5950-2000 | 176000 | 10 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 1 мм | 11 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 11 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 12 мм | 12 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 12 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 14 мм | 14 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 14 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 16 мм | 16 | 2590 | 5950-2000 | 140800 | 16 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 18 мм | 18 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 18 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 20 мм | 20 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 20 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 22 мм | 22 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 22 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 24 мм | 24 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 24 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 25 мм | 25 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 25 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 26 мм | 26 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 26 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 28 мм | 28 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 28 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 30 мм | 30 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 30 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 32 мм | 32 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 32 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 35 мм | 35 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 35 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 36 мм | 36 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 36 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 40 мм | 40 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 40 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 45 мм | 45 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 45 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 50 мм | 50 | 2590 | 5950-2000 | 154000 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 55 мм | 55 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 55 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 56 мм | 56 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 56 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 60 мм | 60 | 2590 | 5950-2000 | 137500 | 60 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 65 мм | 65 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 65 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 70 мм | 70 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 70 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 75 мм | 75 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 75 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 80 мм | 80 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 80 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 90 мм | 90 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 90 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 100 мм | 100 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 100 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 110 мм | 110 | 2590 | 5950-2000 | 137500 | 110 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 120 мм | 120 | 2590 | 5950-2000 | 154000 | 120 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 130 мм | 130 | 2590 | 5950-2000 | 167200 | 130 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 140 мм | 140 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 140 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 150 мм | 150 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 150 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 160 мм | 160 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 160 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 170 мм | 170 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 170 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 180 мм | 180 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 180 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 190 мм | 190 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 190 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 200 мм | 200 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 200 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 210 мм | 210 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 210 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 220 мм | 220 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 220 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 230 мм | 230 | 2590 | 5950-2000 | 209000 | 230 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 240 мм | 240 | 2590 | 5950-2000 | 198000 | 240 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 250 мм | 250 | 2590 | 5950-2000 | 218900 | 250 | 2590 | 5950-2000 |
Характеристики круга 9ХС
Металлопрокат из инструментальной легированной стали широко востребован при изготовлении металлорежущего инструмента. Одной из популярных позиций, пользующейся стабильно высоким спросом принято считать круг 9ХС.
Легированный преимущественно хромом и кремнием, что понятно из расшифровки марки стали, сплав содержит около 0.9% углерода и ряд других элементов. Такой состав определяет уникальные эксплуатационные свойства круга сталь 9ХС, среди которых следует назвать:
- отличные характеристики прочности и твердости;
- приемлемую антикоррозионную стойкость;
- высокую износостойкость металла.
Важные характеристики очерчивают широкий круг использования горячекатаного круга ГОСТ 2590-2006. Наиболее востребованными позициями можно назвать круги 10-240 мм (9ХС). Не меньшим спросом пользуется серебрянка, изготавливаемая по ГОСТ 14955 с высококачественной наружной отделкой. Отдельной разновидностью стального круга можно назвать поковку – металлоизделие, производимое по ГОСТ 8479.
Области применения круга 9ХС
Как ясно из названия сплава, круги из инструментальной стали востребованы при изготовлении режущего инструмента, в том числе, и по металлу. Горячекатаный пруток 9ХС используют в производстве:
- разверток;
- метчиков;
- торцевых фрез;
- сверл и многого другого.
Для этих целей, например, применяют круг инструментальный 80 мм 9ХС, а также прутки меньших диаметров.
Серебрянка 9ХС
Отдельного внимания заслуживает серебрянка – стальной круг с уже обработанной поверхностью. Наиболее популярный круг 3-12 мм 9ХС позволяет изготавливать детали без предварительной обработки.
