| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 402x10 | 402x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x12 | 402x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x16 | 402x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x20 | 402x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x25 | 402x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x30 | 402x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x40 | 402x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 402x50 | 402x50 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 40x4 | 40x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x5 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x7 | 40x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x8 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 426x09 | 426x09 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x09 (сталь 09Г2С) | 426x09 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 426x10 (сталь 09Г2С) | 426x10 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 426x14 | 426x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x16 | 426x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x18 | 426x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x20 | 426x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x25 | 426x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x30 | 426x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x40 | 426x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 42x10 | 40x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 42x5 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 42x6 | 40x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 42x8 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 450x20 | 450x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 450x25 | 450x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 450x30 | 450x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 450x40 | 450x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
