| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 450x50 | 450x50 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 45x4 | 45x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 45x5 | 45x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 45x6 | 45x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 48.3x4 | 48.3x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 48.3x5 | 48.3x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 48.3x6 | 48.3x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 48.3x8 | 48.3x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 480x25 | 480x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 480x30 | 480x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 257 400 | В корзину |
| Труба г/д 50x10 | 50x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 50x4 | 50x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 50x5 | 50x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 50x6 | 50x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 50x8 | 50x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 530x20 | 530x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 530x25 | 530x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 530x40 | 530x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 550x25 | 550x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 550x40 | 550x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 550x50 | 550x50 | 8732-78 | 1050-2013 | 277 200 | В корзину |
| Труба г/д 57*6 | 57x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 57*8 | 57x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 57x3.5 | 57x3.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 163 300 | В корзину |
| Труба г/д 57x4 | 57x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 57x4 (09г2с) | 57x4 | 8732-78 | 19281-14 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 57x4.5 | 57x4.5 | 8732-78 | 1050-2013 | 153 400 | В корзину |
| Труба г/д 57x5 | 57x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 57x5 (09г2с) | 57x5 | 8732-78 | 19281-14 | 158 400 | В корзину |
| Труба г/д 60*10 | 60x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 143 500 | В корзину |
