| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 273x18 | 273x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x20 | 273x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x22 | 273x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x25 | 273x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x30 | 273x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x32 | 273x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 188 100 | В корзину |
| Труба г/д 273x36 | 273x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 273x40 | 273x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 273x7 | 273x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x7 (сталь 09Г2С) | 273x7 | 8732-78 | 19281-14 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 273x8 | 273x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 273x8 (сталь 09Г2С) | 273x8 | 8732-78 | 19281-14 | 143 500 | В корзину |
| Труба г/д 273x9 | 273x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 299x12 | 299x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x14 | 299x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x16 | 299x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x18 | 299x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x20 | 299x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x22 | 299x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x25 | 299x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 299x32 | 299x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 299x36 | 299x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 299x40 | 299x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 299x45 | 299x45 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 325x10 | 325x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x12 | 325x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x14 | 325x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x16 | 325x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x18 | 325x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
| Труба г/д 325x25 | 325x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 157 400 | В корзину |
