Всего 32 товара в категории 50 мм
Диаметр проката 50 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Купить | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 50 мм | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 25 50 мм | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 50 мм | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 50 мм | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 50 мм | 50 | 2590-06 | 4543-16 | 81400 | 50 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 09Г2С 50 мм | 50 | 2590-06 | 19281-14 | 81100 | 50 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Шестигранник сталь 20 50 мм | 50 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник сталь 45 50 мм | 50 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Квадрат Ст.20 50х50 мм | 50х50 | 2591-06 | 1050-13 | 101800 | 50h50 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Квадрат Ст.45 50х50 мм | 50х50 | 2591-06 | 1050-13 | 101500 | 50h50 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 35 50 мм | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 165200 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 45 50 мм | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 164200 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 40Х 50 мм | 50 | 8560-98 | 4543-16 | 168300 | 50 | 8560-98 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 20 50 мм | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 168300 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг сталь 3 50 мм | 50 | 2590-06 | 535-2005 | 77300 | 50 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 10880 50 мм | 50 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 50 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 30ХГСА 50 мм | 50 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 50 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 7Х3 50 мм | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 50 мм | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | 434500 | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 50 мм | 50 | 2590 | 5950-2000 | 154000 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12Ф1 50 мм | 50 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 50 мм | 50 | 2590 | 5950-2000 | 346500 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 50 мм | 50 | 2590 | 1435 | 132000 | 50 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 50 мм | 50 | 2590 | 1435 | 126500 | 50 | 2590 | 1435 | |
| Круг 65Г 50 мм | 50 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 50 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 60С2А 50 мм | 50 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 50 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг ШХ15 50 мм | 50 | 2590 | 801–78 | 207900 | 50 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 95Х18 50 мм | 50 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 50 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг чугунный СЧ20 50 мм | 50х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 50h2500 | 2590 | 1412-85 | |
| Квадрат чугунный СЧ20 50*50 мм | 50х50 | 2591-06 | 1412-85 | 102000 | 50h50 | 2591-06 | 1412-85 | |
| Труба круглая ВГП оцинкованная 50x3 | 50x3 (длина 6 и 12 м) | 3262-75 | 90000 | 50x3-dlina-6-i-12-m | 3262-75 | |||
| Труба круглая ВГП оцинкованная 50x3.5 | 50x3.5 (длина 6 и 12 м) | 3262-75 | 90000 | 50x3-5-dlina-6-i-12-m | 3262-75 |
