Всего 32 товара в категории 50 мм
Диаметр проката 50 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 50мм ст20 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 50мм ст25 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 50мм сталь 35 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 50мм сталь 45 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 50 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 50мм сталь 40Х | 50 | 2590-06 | 4543-16 | 81400 | 50 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 50мм сталь 09Г2С | 50 | 2590-06 | 19281-14 | 81100 | 50 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Шестигранник №50 сталь 20 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник №50 сталь 45 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 50 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Квадрат 50х50 сталь 20 | 50х50 | 2591-06 | 1050-13 | 101800 | 50h50 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Квадрат 50х50 сталь 45 | 50х50 | 2591-06 | 1050-13 | 101500 | 50h50 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст35 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 165200 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст45 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 164200 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст40Х | 50 | 8560-98 | 4543-16 | 168300 | 50 | 8560-98 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный 50 мм ст20 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | 168300 | 50 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг 50мм ст3 | 50 | 2590-06 | 535-2005 | 77300 | 50 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 50 мм ст10880 | 50 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 50 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 50 мм ст30ХГСА | 50 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 50 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 50 мм ст7Х3 | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 50 мм стХВГ | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | 434500 | 50 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 50 мм, 9ХС | 50 | 2590 | 5950-2000 | 154000 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 50 мм, Х12Ф1 | 50 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 50 мм, Х12МФ | 50 | 2590 | 5950-2000 | 346500 | 50 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 50 мм г/к ст У10А | 50 | 2590 | 1435 | 132000 | 50 | 2590 | 1435 | |
| Круг 50 мм г/к ст У8А | 50 | 2590 | 1435 | 126500 | 50 | 2590 | 1435 | |
| Круг 50 мм, сталь 65Г | 50 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 50 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 50 мм, сталь 60С2А | 50 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 50 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 50 мм, ст ШХ15в | 50 | 2590 | 801–78 | 207900 | 50 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 50 мм, ст 95Х18 | 50 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 50 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг 50 мм чугунный СЧ-20 | 50х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 50h2500 | 2590 | 1412-85 | |
| Квадрат 50х50 чугунный СЧ-20 | 50х50 | 2591-06 | 1412-85 | 102000 | 50h50 | 2591-06 | 1412-85 | |
| Труба круглая ВГП оцинкованная 50x3 | 50x3 (длина 6 и 12 м) | 3262-75 | 90000 | 50x3-dlina-6-i-12-m | 3262-75 | |||
| Труба круглая ВГП оцинкованная 50x3.5 | 50x3.5 (длина 6 и 12 м) | 3262-75 | 90000 | 50x3-5-dlina-6-i-12-m | 3262-75 |
