Всего 28 товаров в категории 40 мм
Диаметр проката 40 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Купить | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 40 мм | 40 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 40 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 25 40 мм | 40 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 40 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 40 мм | 40 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 40 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 40 мм | 40 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 40 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 40 мм | 40 | 2590-06 | 4543-16 | 80100 | 40 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 09Г2С 40 мм | 40 | 2590-06 | 19281-14 | 79100 | 40 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Квадрат Ст.20 40х40 мм | 40х40 | 2591-06 | 1050-13 | 100500 | 40h40 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Квадрат Ст.45 40х40 мм | 40х40 | 2591-06 | 1050-13 | 100500 | 40h40 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Круг калиброванный 40Х 40 мм | 40 | 7417-75 | 4543-16 | 161200 | 40 | 7417-75 | 4543-16 | |
| Круг сталь 3 40 мм | 40 | 2590-06 | 535-2005 | 77300 | 40 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 10880 40 мм | 40 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 40 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 10895 40 мм | 40 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 40 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 30ХГСА 40 мм | 40 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 40 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 7Х3 40 мм | 40 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 40 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 40 мм | 40 | 2590-06 | 5950-2000 | 434500 | 40 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 40 мм | 40 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 40 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 40 мм | 40 | 2590 | 5950-2000 | 346500 | 40 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 40 мм | 40 | 2590 | 1435 | 132000 | 40 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 40 мм | 40 | 2590 | 1435 | 126500 | 40 | 2590 | 1435 | |
| Круг 65Г 40 мм | 40 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 40 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 60С2А 40 мм | 40 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 40 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг ШХ15 40 мм | 40 | 2590 | 801–78 | 207900 | 40 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 95Х18 40 мм | 40 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 40 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг чугунный СЧ20 40 мм | 40х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 40h2500 | 2590 | 1412-85 | |
| Квадрат чугунный СЧ20 40*40 мм | 40х40 | 2591-06 | 1412-85 | 102000 | 40h40 | 2591-06 | 1412-85 | |
| Труба круглая ВГП оцинкованная 40x3 | 40x3 (длина 6 м) | 3262-75 | 93000 | 40x3-dlina-6-m | 3262-75 | |||
| Труба круглая ВГП оцинкованная 40x3.5 | 40x3.5 (длина 3 м) | 3262-75 | 89000 | 40x3-5-dlina-3-m | 3262-75 | |||
| Труба круглая ВГП оцинкованная 40x3.5 | 40x3.5 (длина 6 и 7.8 м) | 3262-75 | 90000 | 40x3-5-dlina-6-i-7-8-m | 3262-75 |
