Всего 24 товара в категории 80 мм
Диаметр проката 80 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 80 мм | 80 | 2590-06 | 1050-13 | 75700 | 80 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 25 80 мм | 80 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 80 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 80 мм | 80 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 80 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 80 мм | 80 | 2590-06 | 1050-13 | 75700 | 80 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 80 мм | 80 | 2590-06 | 4543-16 | 80100 | 80 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 09Г2С 80 мм | 80 | 2590-06 | 19281-14 | 84200 | 80 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Круг сталь 3 80 мм | 80 | 2590-06 | 535-2005 | 80400 | 80 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 10880 80 мм | 80 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 80 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 10895 80 мм | 80 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 80 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 18ХГТ 80 мм | 80 | 2590-06 | 4543-71 | 94900 | 80 | 2590-06 | 4543-71 | |
| Круг 30ХГСА 80 мм | 80 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 80 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 7Х3 80 мм | 80 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 80 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 80 мм | 80 | 2590-06 | 5950-2000 | 412500 | 80 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 80 мм | 80 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 80 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12Ф1 80 мм | 80 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 80 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 80 мм | 80 | 2590 | 5950-2000 | 360800 | 80 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 80 мм | 80 | 2590 | 1435 | 132000 | 80 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 80 мм | 80 | 2590 | 1435 | 126500 | 80 | 2590 | 1435 | |
| Круг 65Г 80 мм | 80 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 80 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 60С2А 80 мм | 80 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 80 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг ШХ15 80 мм | 80 | 2590 | 801–78 | 207900 | 80 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 95Х18 80 мм | 80 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 80 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг чугунный СЧ20 80 мм | 80х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 80h2500 | 2590 | 1412-85 | |
| Квадрат чугунный СЧ20 80*80 мм | 80х80 | 2591-06 | 1412-85 | 102000 | 80h80 | 2591-06 | 1412-85 |
