Всего 27 товаров в категории 60 мм
Диаметр проката 60 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 60 мм | 60 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 60 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 25 60 мм | 60 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 60 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 60 мм | 60 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 60 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 60 мм | 60 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 60 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 60 мм | 60 | 2590-06 | 4543-16 | 80100 | 60 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 09Г2С 60 мм | 60 | 2590-06 | 19281-14 | 81100 | 60 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Квадрат Ст.20 60х60 мм | 60х60 | 2591-06 | 1050-13 | 101500 | 60h60 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Квадрат Ст.45 60х60 мм | 60х60 | 2591-06 | 1050-13 | 101500 | 60h60 | 2591-06 | 1050-13 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 35 60 мм | 60 | 8560-98 | 1051-73 | 168300 | 60 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 45 60 мм | 60 | 8560-98 | 1051-73 | 165200 | 60 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 20 60 мм | 60 | 8560-98 | 1051-73 | 168300 | 60 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг сталь 3 60 мм | 60 | 2590-06 | 535-2005 | 74300 | 60 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 10880 60 мм | 60 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 60 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 30ХГСА 60 мм | 60 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 60 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 7Х3 60 мм | 60 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 60 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 60 мм | 60 | 2590-06 | 5950-2000 | 412500 | 60 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 60 мм | 60 | 2590 | 5950-2000 | 137500 | 60 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12Ф1 60 мм | 60 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 60 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 60 мм | 60 | 2590 | 5950-2000 | 346500 | 60 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 60 мм | 60 | 2590 | 1435 | 132000 | 60 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 60 мм | 60 | 2590 | 1435 | 126500 | 60 | 2590 | 1435 | |
| Круг 65Г 60 мм | 60 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 60 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 60С2А 60 мм | 60 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 60 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг ШХ15 60 мм | 60 | 2590 | 801–78 | 207900 | 60 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 95Х18 60 мм | 60 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 60 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг чугунный СЧ20 60 мм | 60х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 60h2500 | 2590 | 1412-85 | |
| Квадрат чугунный СЧ20 60*60 мм | 60х60 | 2591-06 | 1412-85 | 102000 | 60h60 | 2591-06 | 1412-85 |
