Всего 26 товаров в категории 22 мм
Диаметр проката 22 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 22 мм | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 22 мм | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 84200 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 22 мм | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 22 мм | 22 | 2590-06 | 4543-16 | 86200 | 22 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 09Г2С 22 мм | 22 | 2590-06 | 19281-14 | 86200 | 22 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Шестигранник сталь 20 22 мм | 22 | 2879-88 | 1050-13 | 100500 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник сталь 45 22 мм | 22 | 2879-88 | 1050-13 | 97700 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Круг калиброванный Ст.20 22 мм | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный Ст.35 22 мм | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный Ст.45 22 мм | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 40Х 22 мм | 22 | 7417-75 | 4543-16 | 161200 | 22 | 7417-75 | 4543-16 | |
| Круг калиброванный А12 22 мм | 22 | 7417-75 | 1414-75 | 142600 | 22 | 7417-75 | 1414-75 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 35 22 мм | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 45 22 мм | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 40Х 22 мм | 22 | 8560-98 | 4543-16 | 161200 | 22 | 8560-98 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный Ст. 20 22 мм | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг сталь 3 22 мм | 22 | 2590-06 | 535-2005 | 75000 | 22 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 10880 22 мм | 22 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 10895 22 мм | 22 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 30ХГСА 22 мм | 22 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 217800 | 22 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг ХВГ 22 мм | 22 | 2590-06 | 5950-2000 | 451000 | 22 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 22 мм | 22 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 22 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 22 мм | 22 | 2590 | 5950-2000 | 356400 | 22 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 22 мм | 22 | 2590 | 1435 | 132000 | 22 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 22 мм | 22 | 2590 | 1435 | 126500 | 22 | 2590 | 1435 | |
| Круг оцинкованный 22 мм (ст3) / хлысты | ⌀22 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 111100 | %e2%8c%8022-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 |
