Всего 26 товаров в категории 22 мм
Диаметр проката 22 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 22мм ст20 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 22 мм сталь 35 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 84200 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 22мм сталь 45 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 22 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 22мм сталь 40Х | 22 | 2590-06 | 4543-16 | 86200 | 22 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 22мм сталь 09Г2С | 22 | 2590-06 | 19281-14 | 86200 | 22 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Шестигранник №22 сталь 20 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | 100500 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник №22 сталь 45 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | 97700 | 22 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Круг калиброванный 22мм сталь 20 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 22мм сталь 35 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 22мм сталь 45 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 22 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 22мм ст40Х | 22 | 7417-75 | 4543-16 | 161200 | 22 | 7417-75 | 4543-16 | |
| Круг калиброванный 22 мм ст А12 | 22 | 7417-75 | 1414-75 | 142600 | 22 | 7417-75 | 1414-75 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст35 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст45 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст40Х | 22 | 8560-98 | 4543-16 | 161200 | 22 | 8560-98 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный 22 мм ст20 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | 158100 | 22 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг 22мм ст3 | 22 | 2590-06 | 535-2005 | 75000 | 22 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 22 мм ст10880 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 22 мм ст10895 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 22 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 22 мм ст30ХГСА | 22 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 217800 | 22 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 22 мм стХВГ | 22 | 2590-06 | 5950-2000 | 451000 | 22 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 22 мм, 9ХС | 22 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 22 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 22 мм, Х12МФ | 22 | 2590 | 5950-2000 | 356400 | 22 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 22 мм г/к ст У10А | 22 | 2590 | 1435 | 132000 | 22 | 2590 | 1435 | |
| Круг 22 мм г/к ст У8А | 22 | 2590 | 1435 | 126500 | 22 | 2590 | 1435 | |
| Круг оцинкованный 22 мм (ст3) / хлысты | ⌀22 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 111100 | %e2%8c%8022-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 |
