Всего 20 товаров в категории 18 мм
Диаметр проката 18 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 18мм ст20 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 18 мм сталь 35 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | 84200 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 18мм сталь 45 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | 81100 | 18 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг калиброванный 18мм сталь 20 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 18мм сталь 35 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 18мм сталь 45 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | 147900 | 18 | 7417-75 | 1051-73 | |
| Круг калиброванный 18мм ст40Х | 18 | 7417-75 | 4543-16 | 161200 | 18 | 7417-75 | 4543-16 | |
| Круг калиброванный 18 мм ст А12 | 18 | 7417-75 | 1414-75 | 153800 | 18 | 7417-75 | 1414-75 | |
| Круг 18мм ст3 | 18 | 2590-06 | 535-2005 | 78000 | 18 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 18 мм ст30ХГСА | 18 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 217800 | 18 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 18 мм стХВГ | 18 | 2590-06 | 5950-2000 | 451000 | 18 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 18 мм, 9ХС | 18 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 18 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 18 мм, Х12МФ | 18 | 2590 | 5950-2000 | 356400 | 18 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 18 мм г/к ст У10А | 18 | 2590 | 1435 | 132000 | 18 | 2590 | 1435 | |
| Круг 18 мм г/к ст У8А | 18 | 2590 | 1435 | 126500 | 18 | 2590 | 1435 | |
| Круг 18 мм, сталь 65Г | 18 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 18 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 18 мм, сталь 60С2А | 18 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 18 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 18 мм, ст ШХ15в | 18 | 2590 | 801–78 | 245300 | 18 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 18 мм, ст 95Х18 | 18 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 18 | 2590 | 5632-72 | |
| Круг оцинкованный 18 мм (ст3) / хлысты | ⌀18 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 105000 | %e2%8c%8018-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 |
