Всего 521 товар в категории Трубы
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 377x12 | 377x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x14 | 377x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x20 | 377x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x25 | 377x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x30 | 377x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x36 | 377x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 377x40 | 377x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 377x9 | 377x9 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 377x9 (сталь 09Г2С) | 377x9 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 38x5 | 38x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 38x6 | 38x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 38x8 | 38x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 402x10 | 402x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x12 | 402x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x16 | 402x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x20 | 402x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x25 | 402x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x30 | 402x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 402x40 | 402x40 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 402x50 | 402x50 | 8732-78 | 1050-2013 | 207 900 | В корзину |
| Труба г/д 40x4 | 40x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x5 | 40x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x7 | 40x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 40x8 | 40x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 178 200 | В корзину |
| Труба г/д 426x09 | 426x09 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x09 (сталь 09Г2С) | 426x09 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 426x10 (сталь 09Г2С) | 426x10 | 8732-78 | 19281-14 | 164 300 | В корзину |
| Труба г/д 426x14 | 426x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x16 | 426x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
| Труба г/д 426x18 | 426x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 159 400 | В корзину |
