| Наименование | Размер, мм | ГОСТ сортамент | ГОСТ стали | Цена, ₽/т | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/д 121*25 | 121x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 121*28 | 121x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 121*5 | 121x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 121*6 | 121x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*10 | 127x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*12 | 127x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*16 | 127x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*18 | 127x18 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*25 | 127x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*28 | 127x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*5 | 127x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*6 | 127x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 127*8 | 127x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*10 | 133x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*12 | 133x12 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*14 | 133x14 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*16 | 133x16 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*20 | 133x20 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*22 | 133x22 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*25 | 133x25 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*28 | 133x28 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*30 | 133x30 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*32 | 133x32 | 8732-78 | 1050-2013 | 154 400 | В корзину |
| Труба г/д 133*36 | 133x36 | 8732-78 | 1050-2013 | 154 400 | В корзину |
| Труба г/д 133*4 | 133x4 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*5 | 133x5 | 8732-78 | 1050-2013 | 138 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*6 | 133x6 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*7 | 133x7 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 133*8 | 133x8 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
| Труба г/д 140*10 | 140x10 | 8732-78 | 1050-2013 | 133 600 | В корзину |
