| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 310мм ст20 | 310 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 310 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 320мм ст20 | 320 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 320 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 330мм ст20 | 330 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 330 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 340мм ст20 | 340 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 340 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 350мм ст20 | 350 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 350 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 310 мм сталь 45 | 310 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 310 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 320 мм сталь 45 | 320 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 320 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 330 мм сталь 45 | 330 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 330 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 340 мм сталь 45 | 340 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 340 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 | |
| Круг 350 мм сталь 45 | 350 | ТУ14-2-2118-98 | 1050-13 | 144800 | 350 | tu14-2-2118-98 | 1050-13 |
