| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Купить | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг ХВГ 210 мм | 210 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 478500 | 210 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 230 мм | 230 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 230 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 240 мм | 240 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 240 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 250 мм | 250 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 250 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 260 мм | 260 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 467500 | 260 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 300 мм | 300 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 300 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 320 мм | 320 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 320 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 330 мм | 330 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 330 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 350 мм | 350 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 350 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 400 мм | 400 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 400 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 430 мм | 430 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 430 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 450 мм | 450 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 450 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 460 мм | 460 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 460 | tu14-1-1530 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 500 мм | 500 | ТУ14-1-1530 | 5950-2000 | 548900 | 500 | tu14-1-1530 | 5950-2000 |
