| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Купить | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат калиброванный сталь 20 6 мм | 6х6 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 6h6 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 8 мм | 8х8 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 8h8 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 10 мм | 10х10 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 10h10 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 12 мм | 12х12 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 12h12 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 14 мм | 14х14 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 14h14 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 16 мм | 16х16 | 8559-75 | 1050-2013 | 198700 | 16h16 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 20 мм | 20х20 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 20h20 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 25 мм | 25х25 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 25h25 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 30 мм | 30х30 | 8559-75 | 1050-2013 | 230300 | 30h30 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 40 мм | 40х40 | 8559-75 | 1050-2013 | 234400 | 40h40 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 20 50 мм | 50х50 | 8559-75 | 1050-2013 | 234400 | 50h50 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 45 3 мм | 3х3 | 8559-75 | 1050-2013 | 188700 | 3h3 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 45 5 мм | 5х5 | 8559-75 | 1050-2013 | 188700 | 5h5 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 45 6 мм | 6х6 | 8559-75 | 1050-2013 | 188700 | 6h6 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 45 10 мм | 10х10 | 8559-75 | 1050-2013 | 234100 | 10h10 | 8559-75 | 1050-2013 | |
| Квадрат калиброванный сталь 45 12 мм | 12х12 | 8559-75 | 1050-2013 | 234100 | 12h12 | 8559-75 | 1050-2013 |
