| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 7Х3 150 мм | 150 | 8479-70 | 5950-2000 | 264000 | 150 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг 7Х3 200 мм | 200 | 8479-70 | 5950-2000 | 356400 | 200 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг 7Х3 250 мм | 250 | 8479-70 | 5950-2000 | 356400 | 250 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг 7Х3 260 мм | 260 | 8479-70 | 5950-2000 | 356400 | 260 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг 7Х3 300 мм | 300 | 8479-70 | 5950-2000 | 356400 | 300 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 220 мм | 220 | 8479-70 | 5950-2000 | 467500 | 220 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 280 мм | 280 | 8479-70 | 5950-2000 | 548900 | 280 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 300 мм | 300 | 8479-70 | 5950-2000 | 548900 | 300 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 360 мм | 360 | 8479-70 | 5950-2000 | 548900 | 360 | 8479-70 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 380 мм | 380 | 8479-70 | 5950-2000 | 548900 | 380 | 8479-70 | 5950-2000 |
