| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к 08ПС 0.5 мм (0,5х1250х2500) | 0,5х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 92300 | 0-5h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 0.8 мм (0,8х1250х2500) | 0,8х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 0-8h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 1 мм (1,0х1250х2500) | 1,0х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 1-0h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 1.2 мм (1,2х1250х2500) | 1,2х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 1-2h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 1.5 мм (1,5х1250х2500) | 1,5х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 1-5h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 2 мм (2,0х1250х2500) | 2,0х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 2-0h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 2.5 мм (2,5х1250х2500) | 2,5х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 2-5h1250h2500 | 19904 | 16523-97 | |
| Лист х/к 08ПС 3 мм (3,0х1250х2500) | 3,0х1250х2500 | 19904 | 16523-97 | 91300 | 3-0h1250h2500 | 19904 | 16523-97 |
