Всего 28 товаров в категории 36 мм
Диаметр проката 36 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 36мм ст20 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | 78000 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 36мм ст25 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 36мм сталь 35 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 36мм сталь 45 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 36 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 36мм сталь 40Х | 36 | 2590-06 | 4543-16 | 81100 | 36 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг 36мм сталь 09Г2С | 36 | 2590-06 | 19281-14 | 81100 | 36 | 2590-06 | 19281-14 | |
| Шестигранник №36 сталь 20 | 36 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 36 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник №36 сталь 45 | 36 | 2879-88 | 1050-13 | 97400 | 36 | 2879-88 | 1050-13 | |
| Шестигранник №36 сталь 40Х | 36 | 2879-88 | 4543-16 | 104900 | 36 | 2879-88 | 4543-16 | |
| Шестигранник №36 сталь 09Г2С | 36 | 2879-88 | 19281-14 | 113600 | 36 | 2879-88 | 19281-14 | |
| Круг калиброванный 36мм ст40Х | 36 | 7417-75 | 4543-16 | 161200 | 36 | 7417-75 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст35 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | 152000 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст45 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | 152000 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст40Х | 36 | 8560-98 | 4543-16 | 168300 | 36 | 8560-98 | 4543-16 | |
| Шестигранник калиброванный 36 мм ст20 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | 155000 | 36 | 8560-98 | 1051-73 | |
| Круг 36мм ст3 | 36 | 2590-06 | 535-2005 | 78300 | 36 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 36 мм ст10880 | 36 | 2590-06 | 11036-75 | 253000 | 36 | 2590-06 | 11036-75 | |
| Круг 36 мм ст30ХГСА | 36 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 36 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 36 мм стХВГ | 36 | 2590-06 | 5950-2000 | 412500 | 36 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 36 мм, 9ХС | 36 | 2590 | 5950-2000 | 145200 | 36 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 36 мм, Х12Ф1 | 36 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 36 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 36 мм, Х12МФ | 36 | 2590 | 5950-2000 | 346500 | 36 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг 36 мм г/к ст У10А | 36 | 2590 | 1435 | 132000 | 36 | 2590 | 1435 | |
| Круг 36 мм г/к ст У8А | 36 | 2590 | 1435 | 126500 | 36 | 2590 | 1435 | |
| Круг 36 мм, сталь 65Г | 36 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 36 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 36 мм, сталь 60С2А | 36 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 36 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 36 мм, ст ШХ15в | 36 | 2590 | 801–78 | 207900 | 36 | 2590 | 801-78 | |
| Круг 36 мм, ст 95Х18 | 36 | 2590 | 5632-72 | 442200 | 36 | 2590 | 5632-72 |
