Всего 18 товаров в категории 110 мм
Диаметр проката 110 мм
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг сталь 20 110 мм | 110 | 2590-06 | 1050-13 | 75700 | 110 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 25 110 мм | 110 | 2590-06 | 1050-13 | 96400 | 110 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 35 110 мм | 110 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 110 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг сталь 45 110 мм | 110 | 2590-06 | 1050-13 | 77000 | 110 | 2590-06 | 1050-13 | |
| Круг 40Х 110 мм | 110 | 2590-06 | 4543-16 | 80100 | 110 | 2590-06 | 4543-16 | |
| Круг сталь 3 110 мм | 110 | 2590-06 | 535-2005 | 77300 | 110 | 2590-06 | 535-2005 | |
| Круг 30ХГСА 110 мм | 110 | 2590-06 | ТУ14-1-950-86 | 198000 | 110 | 2590-06 | tu14-1-950-86 | |
| Круг 7Х3 110 мм | 110 | 2590-06 | 5950-2000 | 264000 | 110 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг ХВГ 110 мм | 110 | 2590-06 | 5950-2000 | 412500 | 110 | 2590-06 | 5950-2000 | |
| Круг 9ХС 110 мм | 110 | 2590 | 5950-2000 | 137500 | 110 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12Ф1 110 мм | 110 | 2590 | 5950-2000 | 488400 | 110 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг Х12МФ 110 мм | 110 | 2590 | 5950-2000 | 314600 | 110 | 2590 | 5950-2000 | |
| Круг У10А 110 мм | 110 | 2590 | 1435 | 132000 | 110 | 2590 | 1435 | |
| Круг У8А 110 мм | 110 | 2590 | 1435 | 126500 | 110 | 2590 | 1435 | |
| Круг 65Г 110 мм | 110 | 2590 | 2283-79 | 126500 | 110 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг 60С2А 110 мм | 110 | 2590 | 2283-79 | 165000 | 110 | 2590 | 2283-79 | |
| Круг ШХ15 110 мм | 110 | 2590 | 801–78 | 207900 | 110 | 2590 | 801-78 | |
| Круг чугунный СЧ20 110 мм | 110х2500 | 2590 | 1412-85 | 102000 | 110h2500 | 2590 | 1412-85 |
