Всего 31 товар в категории Трубы ВГП
Трубы ВГП
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2.5 ДУ | 15х2.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 63900 | 15h2-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 15х2.8 ДУ | 15х2.8х6000 | 3262-75 | 1050 | 62400 | 15h2-8h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 15х2.8 ДУ (3 м) | 15х2.8х3000 | 3262-75 | 1050 | 62000 | 15h2-8h3000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 15х3.2 ДУ | 15х3.2х6000 | 3262-75 | 1050 | 63900 | 15h3-2h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 20х2.5 ДУ | 20х2.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 63400 | 20h2-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 20х2.8 ДУ | 20х2.8х6000 | 3262-75 | 1050 | 62500 | 20h2-8h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 20х3.2 ДУ | 20х3.2х6000 | 3262-75 | 1050 | 62500 | 20h3-2h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 25х2.8 ДУ | 25х2.8х6000 | 3262-75 | 1050 | 61000 | 25h2-8h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 25х3.2 ДУ | 25х3.2х6000 | 3262-75 | 1050 | 60500 | 25h3-2h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 32х2.5 ДУ | 32х2.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 32h2-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 32х2.8 ДУ | 32х2.8х6000 | 3262-75 | 1050 | 59500 | 32h2-8h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 32х3.2 ДУ | 32х3.2х6000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 32h3-2h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х2.5 ДУ | 40х2.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 61500 | 40h2-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х2.5 ДУ (12 м) | 40х2.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 59500 | 40h2-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х2.8 ДУ | 40х2.8х6000 | 3262-75 | 1050 | 58000 | 40h2-8h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х3 ДУ (12 м) | 40х3х12000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 40h3h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х3 ДУ | 40х3х6000 | 3262-75 | 1050 | 58500 | 40h3h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х3.5 ДУ (12 м) | 40х3.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 58500 | 40h3-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х3.5 ДУ | 40х3.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 40h3-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 40х4 ДУ (3 м) | 40х4х3000 | 3262-75 | 1050 | 58500 | 40h4h3000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 50х2.5 ДУ (12 м) | 50х2.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 61000 | 50h2-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 50х3 ДУ (12 м) | 50х3х12000 | 3262-75 | 1050 | 57500 | 50h3h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 50х3 ДУ | 50х3х6000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 50h3h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 50х3.5 ДУ (12 м) | 50х3.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 58000 | 50h3-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 50х3.5 ДУ | 50х3.5х6000 | 3262-75 | 1050 | 58500 | 50h3-5h6000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 65х2.5 ДУ (12 м) | 65х2.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 60000 | 65h2-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 65х3 ДУ (12 м) | 65х3х12000 | 3262-75 | 1050 | 60000 | 65h3h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 65х3.5 ДУ (12 м) | 65х3.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 58500 | 65h3-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 65х4 ДУ (12 м) | 65х4х12000 | 3262-75 | 1050 | 59000 | 65h4h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 80х3.5 ДУ (12 м) | 80х3.5х12000 | 3262-75 | 1050 | 61500 | 80h3-5h12000 | 3262-75 | 1050 | |
| Труба ВГП 80х4 ДУ (12 м) | 80х4х12000 | 3262-75 | 1050 | 58000 | 80h4h12000 | 3262-75 | 1050 |
