Всего 249 товаров в категории Оцинкованный прокат
Оцинкованный прокат
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ (сортамент) | ГОСТ (сталь) | Цена за тонну, руб. | Заказать | hf:att:pa_razmer | hf:att:pa_gost-na-profil | hf:att:pa_gost-na-marku-stali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0.45 мм | 0,45х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 121800 | 045h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.5 мм | 0,5х1000х2000 | 19904-90 | 14918-80 | 119500 | 05h1000h2000 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.5 мм | 0,5х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 120500 | 0-5h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.55 мм | 0,55х1000х2000 | 19904-90 | 14918-80 | 119500 | 055h1000h2000 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.55 мм | 0,55х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 119500 | 055h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.7 мм | 0,7х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 114100 | 07h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.8 мм | 0,8х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 112100 | 0-8h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 0.9 мм | 0,9х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 112100 | 09h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 1 мм | 1х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 108100 | 1h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 1.2 мм | 1,2х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 108100 | 1-2h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 1.5 мм | 1,5х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 108100 | 1-5h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 2 мм | 2х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 108100 | 2h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 2.5 мм | 2,5х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 112100 | 2-5h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 3 мм | 3х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 112100 | 3h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 3.5 мм | 3,5х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 121800 | 35h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Лист оцинкованный 4 мм | 4х1250х2500 | 19904-90 | 14918-80 | 121800 | 4h1250h2500 | 19904-90 | 14918-80 | |
| Круг оцинкованный 6 мм (ст3) / бухта | ⌀6 мм | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%806-mm | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 6 мм (ст3) / хлысты | ⌀6 мм (длина 6 м) | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%806-mm-dlina-6-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 8 мм (ст3) / бухта | ⌀8 мм | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%808-mm | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 8 мм (ст3) / хлысты | ⌀8 мм (длина 6 м) | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%808-mm-dlina-6-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 10 мм (ст3) / бухта | ⌀10 мм | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%8010-mm | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 10 мм (ст3) / хлысты | ⌀10 мм (длина 6 м) | 2590 | 9.307-2021 | 116200 | %e2%8c%8010-mm-dlina-6-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 12 мм (ст3) / бухта | ⌀12 мм | 2590 | 9.307-2021 | 114100 | %e2%8c%8012-mm | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 12 мм (ст3) / хлысты | ⌀12 мм (длина 5.85-11.7 м) | 2590 | 9.307-2021 | 106100 | %e2%8c%8012-mm-dlina-5-85-11-7-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 14 мм (ст3) / хлысты | ⌀14 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 106100 | %e2%8c%8014-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 16 мм (ст3) / хлысты | ⌀16 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 106100 | %e2%8c%8016-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 18 мм (ст3) / хлысты | ⌀18 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 105000 | %e2%8c%8018-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 20 мм (ст3) / хлысты | ⌀20 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 101000 | %e2%8c%8020-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 22 мм (ст3) / хлысты | ⌀22 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 111100 | %e2%8c%8022-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Круг оцинкованный 25 мм (ст3) / хлысты | ⌀25 мм (длина 5.85-12 м) | 2590 | 9.307-2021 | 101000 | %e2%8c%8025-mm-dlina-5-85-12-m | 2590 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 20х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 125200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 25х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 130300 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 25х4 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 167700 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 25х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 129300 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 30х3 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 181800 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 30х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 121200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 30х4 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 180800 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 40х2 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 126300 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 40х3 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 127300 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 40х3 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 146500 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 40х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 40х4 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 146500 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 40х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 40х5 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 146500 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 40х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 40х8 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х2 (ст3) / бухта | в резерве | 103-2006 | 9.307-2021 | 0 | v-rezerve | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х3 (ст3) / бухта | в резерве | 103-2006 | 9.307-2021 | 0 | v-rezerve | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х4 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 170700 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 50х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х5 (ст3) / бухта | 103-2006 | 9.307-2021 | 146500 | 103-2006 | 9-307-2021 | |||
| Полоса оцинкованная 50х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 114100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 50х8 (ст3) / хлысты | в резерве | 103-2006 | 9.307-2021 | 0 | v-rezerve | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 60х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 60х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 60х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 70х4 (ст3) / хлысты | в резерве | 103-2006 | 9.307-2021 | 0 | v-rezerve | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 70х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 70х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 80х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 80х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 100х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 100х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 100х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 100х8 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 120х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 120х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 120х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 120х8 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 150х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 150х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 150х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 150х8 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 200х4 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 200х5 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 200х6 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Полоса оцинкованная 200х8 (ст3) / хлысты | длина 6 м | 103-2006 | 9.307-2021 | 119200 | dlina-6-m | 103-2006 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 6 мм | длина 6 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 131300 | dlina-6-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм | длина 6 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 8 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 10 мм | длина 6 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 10 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 12 мм | длина 6 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-6-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 12 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 109100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 14 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 113100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 16 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 18 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 20 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 22 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 25 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 28 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 32 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 36 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Арматура оцинкованная А3 А500С 40 мм | длина 11.7 м | 5781-82 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-11-7-m | 5781-82 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 25х25х3 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 25х25х4 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 32х32х3 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 32х32х4 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 116200 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 35х35х3 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 40х40х3 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 40х40х4 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 40х40х5 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 45х45х4 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 50х50х4 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 113100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 50х50х5 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 63х63х5 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 63х63х6 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 106100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 70х70х5 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 75х75х5 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 108100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 75х75х6 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 108100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 80х80х6 | длина 6 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-6-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 100х63х6 | длина 12 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-12-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 100х100х7 | длина 12 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-12-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 110х110х7 | длина 12 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 111100 | dlina-12-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Уголок оцинкованный 125х125х8 | длина 12 м | 8509-93 | 9.307-2021 | 108100 | dlina-12-m | 8509-93 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 5 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 155000 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 5 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 155000 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 6.5 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 155000 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 8 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 158300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 8 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 158300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 10 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 156900 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 10 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 156900 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 12 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 159700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 12 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 159700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 14 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 158700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 14 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 158700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 16 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 165300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 16 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 165300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 18 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 164400 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 18 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 164400 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 20 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 179700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 20 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 179700 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 22 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 178300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 22 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 178300 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 24 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 180600 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 24 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 180600 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 27 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 182000 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 27 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 182000 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 30 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 181500 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 30 У | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 181500 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 40 П | длина 6 и 12 м | 8240-97 | 9.307-2021 | 220100 | dlina-6-i-12-m | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Швеллер оцинкованный 40 У | в резерве | 8240-97 | 9.307-2021 | 0 | v-rezerve | 8240-97 | 9-307-2021 | |
| Труба квадратная оцинкованная 15х15х1.5 | 15х15х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 116385 | 15h15h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 18х18х1.2 | 18х18х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 104250 | 18h18h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 20х20х1 | 20х20х1 | 30245-2003 | 535-2005 | 142500 | 20h20h1 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 20х20х1.2 | 20х20х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 133650 | 20h20h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 20х20х1.5 | 20х20х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 127200 | 20h20h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 20х20х2 | 20х20х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 120600 | 20h20h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 25х25х1.2 | 25х25х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 153750 | 25h25h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 25х25х1.5 | 25х25х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 136350 | 25h25h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 25х25х2 | 25х25х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 127800 | 25h25h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 30х30х1 | 30х30х1 | 30245-2003 | 535-2005 | 129450 | 30h30h1 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 30х30х1.5 | 30х30х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 127050 | 30h30h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 30х30х2 | 30х30х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 127650 | 30h30h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х1.2 | 40х40х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 143250 | 40h40h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х1.5 | 40х40х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 127200 | 40h40h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х2 | 40х40х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 129750 | 40h40h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х2.5 | 40х40х2.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 105885 | 40h40h2-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х3 | 40х40х3 | 30245-2003 | 535-2005 | 101385 | 40h40h3 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 40х40х4 | 40х40х4 | 30245-2003 | 535-2005 | 127500 | 40h40h4 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х1.2 | 50х50х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 136800 | 50h50h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х1.5 | 50х50х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 127050 | 50h50h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х2 | 50х50х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 126450 | 50h50h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х2.5 | 50х50х2.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 104700 | 50h50h2-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х3 | 50х50х3 | 30245-2003 | 535-2005 | 101850 | 50h50h3 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 50х50х4 | 50х50х4 | 30245-2003 | 535-2005 | 116400 | 50h50h4 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 60х60х1.2 | 60х60х1.2 | 30245-2003 | 535-2005 | 130950 | 60h60h1-2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 60х60х1.5 | 60х60х1.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 126450 | 60h60h1-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 60х60х2 | 60х60х2 | 30245-2003 | 535-2005 | 125100 | 60h60h2 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 60х60х2.5 | 60х60х2.5 | 30245-2003 | 535-2005 | 126600 | 60h60h2-5 | 30245-2003 | 535-2005 | |
| Труба квадратная оцинкованная 60х60х3 | 60х60х3 | 30245-2003 | 535-2005 | 101250 | 60h60h3 | 30245-2003 | 535-2005 | |
